E deu a lógica, os quatro grandes clubes do Estado de São Paulo vão disputar duas vagas para a Final do Campeonato Paulista de 2011.
Surpresa com os resultados? Nenhuma. Acredito que nem o maior pessimista pensou que um dos grandes ficariam de fora, fácil fácil não foi para ninguém, mas a superioridade técnica fez a diferença.
Agora todas as atenções se voltam para os clássicos paulistas do fim de semana, consigo ver belíssimos jogos, se eu fosse apostar cravava uma final entre Palmeiras x Santos.
Claro que São Paulo e Corinthians podem chegar a final, mas vejo um Santos habilidoso e com vontade de disputar mais uma final, e um Palmeiras liderados por Valdivia e Kléber dando trabalho para a defesa gambá e se tivermos sorte, o goleirinho Júlio César seguirá falhando...
Há quem aposte num empate durante o tempo regulamentar e decisão na loteria dos pênaltis...
“Loteria” é modo de dizer, pois todos sabemos que penalidades é o resultado de muitos treinos sistemáticos, coisa que o Palmeiras não deve estar treinando, haja visto que Kléber perdeu três seguidos.
E segue o clichê de que Clássico é clássico e vice – versa.
Estatística do Derby Paulista | |
Número de jogos | 335 |
Vítórias do Corinthians | 115 |
Vitórias do Palmeiras | 120 |
Empates | 100 |
Número de gols | 936 |
Gols marcados pelo Corinthians | 448 |
Gols marcados pelo Palmeiras | 489 |
Maior goleada | Palestra Italia 8 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista de Futebol/Rio-São Paulo) - 5 de novembro de 1933 |
Ultima Partida | Palmeiras 0 x 1 Corinthians(Campeonato Paulista de Futebol de 2011, 6 de fevereiro de 2011) Alessandro (COR) |
Estatística do Derby Paulista no Brasileirão pós-1971 | |
Número de jogos | 37 |
Vitórias do Corinthians | 11 |
Vitórias do Palmeiras | 12 |
Empates | 14 |
Gols do Corinthians | 35 |
Gols do Palmeiras | 47 |
Última partida |
Outras estatísticas | |
Maior goleada do confronto | |
Partida com maior número de gols | 10 gols - Palmeiras 4 x 6 Corinthians - Estádio do Pacaembu - Campeonato Paulista em 18 de Janeiro de 1953 |
Artilheiros | Cláudio - Corinthians: 21 gols Baltazar - Corinthians: 20 gols Luizinho - Corinthians: 19 gols Teleco - Corinthians: 15 gols Heitor - Palmeiras: 14 gols Mirandinha - Corinthians: 14 gols César Lemos - Palmeiras: 13 gols Marcelinho Carioca - Corinthians: 13 gols Romeu Pellicciari - Palmeiras: 13 gols |
Jogador que mais atuou | Ademir da Guia - Palmeiras: 57 partidas |
Goleiros mais vazados | Oberdan - Palmeiras: 68 gols em 34 jogos Ronaldo - Corinthians: 53 gols em 37 jogos |
Invencibilidade[8] | Palmeiras - 12 jogos - De 4 de maio de 1930 a 5 de agosto de 1934 Corinthians - 10 jogos - De 26 de dezembro de 1948 a 24 de março de 1951 Corinthians - 10 jogos - De 6 de julho de 1952 a 21 de julho de 1954 Corinthians - 9 jogos - De 25 de abril de 1971 a 4 de abril de 1973 Palmeiras - 7 jogos - De 11 de maio de 1969 a 11 de abril de 1970 Palmeiras - 7 jogos - De 24 de janeiro de 1998 a 27 de fevereiro de 1999 Palmeiras - 7 jogos - De 4 de março de 2007 a 31 de Janeiro de 2010 |
Freguês bom é freguês fiel!
Fonte: wikipédia
Nenhum comentário:
Postar um comentário